Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 682
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $199,900 168
Pueblo Aberdeen 15 $570,987 105
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $399,900 101
Pueblo Aberdeen Village 1 $374,900 30
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 135
Pueblo Aldevencenty 1 $610,000 42
Pueblo Amherst 1 $264,000 23
Pueblo Arlington Heights 1 $134,900 16
Pueblo Asbury Heights 1 $209,900 16
Pueblo Barndollar & Co 2nd 4 $306,250 115
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 437
Pueblo Bartlett & Miller 1 $850,000 116
Pueblo Beaulah Heights 2 $187,000 49
Pueblo Bella Vista 1 $325,000 84
Pueblo Belmont 70 $375,440 98
Pueblo Belmont 15th 1 $229,900 13
Pueblo Belmont 24th 2 $320,000 140
Pueblo Belmont 26th 1 $289,000 155
Pueblo Belmont 33rd 1 $325,000 170
Pueblo Belmont 3rd 1 $224,900 62
Pueblo Belmont 6th 2 $309,500 86
Pueblo Belmont Park 2 $169,900 203
Pueblo Belmont Park Condos 1 $129,900 50
Pueblo Belmont7th 1 $240,000 49
Pueblo Belmont83rd 1 $335,000 63
Pueblo Bessemer 6 $268,150 109
Pueblo Beulah 6 $257,917 262
Pueblo Blakes Add 1 $395,000 146
Pueblo Blende Mobile Park 1 $230,000 68
Pueblo Bluffsatstoneridge 1 $190,000 50
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 140
Pueblo Bonnyville 2 $247,400 12
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $325,000 49
Pueblo Browns 3 $632,933 46
Pueblo Candlewood Court 2 $244,950 77
Pueblo Carlile Parks 1 $1,595,000 154
Pueblo Cc&i Co 1 $274,000 212
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 701
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 285
Pueblo Central 1 $375,000 72
Pueblo Central High School 118 $288,094 134
Pueblo Central Park 4 $203,850 102
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 338
Pueblo City Hall Place 3 $216,667 42
Pueblo College 1 $185,000 8
Pueblo College Hill 1 $185,000 8
Pueblo College Park 4 $348,700 157
Pueblo College Road 1 $49,900 157
Pueblo Colorado City 2 $48,000 127
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 5 $261,960 161
Pueblo Columbine Village 1 $242,500 124
Pueblo Conleys 2 $92,505 33
Pueblo Conquistador 1 $525,000 13
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $189,900 21
Pueblo Country Club 9 $432,078 130
Pueblo Country Club Heights 2 $477,500 278
Pueblo County 1 $624,900 53
Pueblo County Add 4 $192,499 124
Pueblo Craigs 1 $99,400 24
Pueblo Craigs Add 1 $292,000 164
Pueblo Crescent Place 1 $269,999 393
Pueblo Crestview Hills 8 $291,775 119
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 107
Pueblo Crumpscrazyacres 1 $624,900 53
Pueblo Dodges 1 $389,000 33
Pueblo Dundee Place 3 $296,667 145
Pueblo Eagle Heights 10 $65,000 90
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 521
Pueblo Eagle Ridge 1 $399,000 119
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 132
Pueblo Eagleridge Estates 9 $396,189 71
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $435,000 119
Pueblo East Lake 2 $134,950 52
Pueblo East Pueblo 2 $176,450 310
Pueblo East Pueblo Heights 5 $191,760 81
Pueblo Eastside 82 $214,857 108
Pueblo Eastside/pue 3 $278,733 148
Pueblo Eastwood 2 $217,450 96
Pueblo Eastwood Heights 6 $114,483 204
Pueblo Echo Ridge 1 $289,900 31
Pueblo El Camino 8 $509,113 120
Pueblo El Camino-la Vista Road 13 $467,046 100
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 95
Pueblo Elizabethplace 1 $375,000 49
Pueblo Fairmount Park 1 $235,000 225
Pueblo Ferd Barndollar 1 $245,000 160
Pueblo Fletcher Hill 4 $206,475 125
Pueblo Forest Glen 1 $399,000 97
Pueblo Frances1 1 $239,900 18
Pueblo Fruitland 1 $525,000 7
Pueblo Garfield Place 1 $150,000 182
Pueblo Gateway 1 $279,000 89
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 329
Pueblo Grand View 1 $274,000 58
Pueblo Grandview 1 $389,900 14
Pueblo Grandview Place 3 $463,233 132
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 27
Pueblo Hatchet Ranch 9 $238,889 444
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 582
Pueblo Heritage Village 2 $370,000 33
Pueblo Highland Park 37 $263,116 67
Pueblo Hillside 3 $208,267 68
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 837
Pueblo Homesinc 1 $220,000 105
Pueblo Hyde Park 2 $190,700 284
Pueblo Hyde Park Gardens 3 $328,233 30
Pueblo Irondale 1 $170,000 45
Pueblo Irving Park 3 $265,000 170
Pueblo Irving Place 1 $229,900 75
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 297
Pueblo Kenyon 1 $260,000 42
Pueblo King Dunn Sub 1 $250,000 33
Pueblo Lake Ave Add 4 $180,225 67
Pueblo Lake Minnequa Add 4 $216,000 82
Pueblo Lakeood 1 $100,000 82
Pueblo Lakeview 1 $184,900 80
Pueblo Lakewood 1 $258,000 141
Pueblo Lamkin Plaza 1 $395,000 101
Pueblo Laredo At Lakeshore 1 $345,000 168
Pueblo Laredo At Parkside 1 $364,900 99
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 3 $291,933 101
Pueblo Liberty Point 1 $429,900 90
Pueblo Liberty Point Estates 1 $39,000 479
Pueblo Los Corrales 1 $199,900 168
Pueblo Lynn Gardens 1 $315,000 93
Pueblo Mapleton Add 3 $210,000 113
Pueblo Mattices 3 $168,300 48
Pueblo Mattices Add 1 $68,000 76
Pueblo Meadow Gardens 2 $845,000 161
Pueblo Melrose Pl 1 $284,900 191
Pueblo Melrose Place 1 $284,900 190
Pueblo Mesa 2 $254,950 68
Pueblo Mesa Junction 2 $401,950 38
Pueblo Midway Ranches 1 $289,900 7
Pueblo Minnequa 4 $210,975 143
Pueblo Minnequa Area 71 $321,313 99
Pueblo Minnequa Heights 4 $183,500 77
Pueblo Minnequa Town Company's 1 $287,500 58
Pueblo Miscellaneous 3 $427,967 147
Pueblo Moore & Carlile 1 $175,000 161
Pueblo Moses Bros 1 $190,999 90
Pueblo Mountair 1 $395,000 160
Pueblo Na 2 $94,500 64
Pueblo Newport 1 $210,000 114
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 475
Pueblo None 1 $199,900 93
Pueblo North Dundee Place 2 $282,500 290
Pueblo North Of Pueblo County 2 $184,950 115
Pueblo North Vista Highlands 13 $810,000 221
Pueblo Northpointe 6 $788,333 33
Pueblo Northridge 4 $399,500 84
Pueblo Northridge-eagleridge 110 $407,148 265
Pueblo Northridge/eagle 1 $539,000 83
Pueblo Northside Avenues 5 $375,940 118
Pueblo Northside-avenues 92 $310,449 127
Pueblo Northside-eagleridge 1 $399,000 100
Pueblo Nw Part Of County-202 1 $299,900 49
Pueblo Oashirecommons 1 $479,900 101
Pueblo Oasis 1 $65,000 29
Pueblo Outlook 2 $310,000 106
Pueblo Overton Road 2 $222,500 132
Pueblo Palmer Ave Place 1 $183,000 163
Pueblo Palmer Park 1 $250,000 101
Pueblo Par C 1 $2,999,900 413
Pueblo Park Place Condos 2 $170,000 123
Pueblo Paseo Del Rio 2 $599,900 357
Pueblo Pierson 1 $309,900 7
Pueblo Pineridge Sub 1 $210,000 111
Pueblo Pope Valley Ranch 2 $545,000 36
Pueblo Pueblo 14 $431,521 94
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 276
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 188
Pueblo Pueblo Golf & Country Club 1 $435,000 42
Pueblo Pueblo West 111 $352,729 118
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $416,667 56
Pueblo Pueblo West East 17 $287,053 99
Pueblo Pueblo West Golf Course 1 $425,500 16
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,923,333 178
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 1 $125,000 127
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 9 $172,478 139
Pueblo Pueblo West North 1 $580,000 70
Pueblo Pueblo West Tr 146 2 $30,000 41
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $480,000 40
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 86
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $420,000 94
Pueblo Pueblow West East 1 $300,000 100
Pueblo Rancho Del Sol 2 $397,000 267
Pueblo Red Creek Ranch 13 $638,615 141
Pueblo Red Creek Subdivision 4 $595,875 78
Pueblo Reese 1 $899,900 27
Pueblo Regency 1 $339,900 134
Pueblo Regency And Meadows 18 $356,383 109
Pueblo Regency Crest 14 $402,654 102
Pueblo Regency Park 9 $377,100 89
Pueblo Regency Park 8th 1 $595,000 70
Pueblo Regency Ridge 1 $436,900 26
Pueblo Ridge Gate 1 $369,999 78
Pueblo River Run 2 $337,500 4
Pueblo River Run East 4 $326,000 58
Pueblo Rivers Run 2 $277,000 175
Pueblo Riverview Estates 1 $999,900 20
Pueblo Riverviewmesa 1 $499,900 86
Pueblo Riverwalk 1 $539,900 150
Pueblo S L & I Co 1 $197,000 92
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 370
Pueblo Sawyer Ridge 6 $509,033 58
Pueblo Settlers Village 2 $370,900 92
Pueblo Seven Oaks Condos 1 $240,000 58
Pueblo Sierraplace 1 $229,900 41
Pueblo Silver Hawk 2 $229,400 17
Pueblo South 1 $183,000 164
Pueblo South Lake Ave 1 $38,999 36
Pueblo South Park 2 $260,000 237
Pueblo South Pueblo 10 $486,310 111
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 2 $214,950 54
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 832
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 5 $486,980 238
Pueblo South-pblo Hatchet 13 $236,008 260
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 360
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 5 $647,780 279
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 2 $74,500 62
Pueblo Southgate 2 $2,755,000 324
Pueblo Southpointe 11 $390,436 79
Pueblo Southwest County 2 $24,950 539
Pueblo Southwest Pueblo 4 $252,500 214
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 54
Pueblo St Charles Mesa 5 $958,060 149
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 171
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 171
Pueblo St Charles-mesa 47 $535,686 200
Pueblo Starlite 10 $303,460 90
Pueblo State Fair + College Hill 1 $260,000 45
Pueblo Stone Thatcher 1 $180,000 98
Pueblo Stone & Thatcher 1 $180,000 98
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 260
Pueblo Sunny Heights 1 $229,000 30
Pueblo Sunset Park 24 $362,922 83
Pueblo Sunset Park 1st 1 $274,000 21
Pueblo Sunset Park Sub 1 $334,900 41
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 240
Pueblo Terleps 1 $275,000 82
Pueblo Thatcher 1 $209,000 1
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $280,000 164
Pueblo The Gardens 1 $219,900 7
Pueblo Tuscany Villas 5 $160,980 136
Pueblo Two Pines At Outlook 1 $304,900 163
Pueblo Union Historical 22 $607,445 168
Pueblo University Park 5 $541,780 139
Pueblo University Park And Hills 15 $305,633 106
Pueblo Van Keuren & Vassault 1 $190,000 202
Pueblo Ventana 6 $824,833 76
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 245
Pueblo Villa Bella 12 $456,967 112
Pueblo Villa Bella Sub 6 $505,783 74
Pueblo Villagegreenatwalkingstick 1 $865,000 122
Pueblo W D B Land 1 $277,400 20
Pueblo Walking Stick - Vistas 55 $275,151 67
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 213
Pueblo Walking Stick Estates 1 $550,000 171
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 84
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 123
Pueblo West Of City Park 3 $334,967 204
Pueblo West Of Pueblo County 1 $50,000 283
Pueblo West Valley Estates 6 $321,667 116
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 294
Pueblo Westacres Sub 2 $375,000 6
Pueblo Westgate 2 $1,110,000 45
Pueblo Westridge 1 $329,000 3
Pueblo Westside 22 $362,118 103
Pueblo Westwood Village 14 $334,279 108
Pueblo Wilcox & Moore 1 $250,000 81
Pueblo Wiley Park Heights 1 $1,900,000 318
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $1,900,000 397
Pueblo Winters Add 1 $160,000 3
Pueblo Zinnos Sub 2 $385,000 41

Login to My Homefinder